HT-510互感器特性測(cè)試儀
HT-510互感器特性測(cè)試儀
主要測(cè)試功能
CT(保護(hù)類、計(jì)量類) | PT |
•伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線 | •伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線 |
•自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 | •自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 |
•自動(dòng)給出5%和10%的誤差曲線 | •變比測(cè)量 |
•變比測(cè)量 | •極性判斷 |
•比差測(cè)量 | •比差測(cè)量 |
•相位(角差)測(cè)量 | •相位(角差)測(cè)量 |
•極性判斷 | •交流耐壓測(cè)試 |
•一次通流測(cè)試 | •二次負(fù)荷測(cè)試 |
•交流耐壓測(cè)試 | •二次繞組測(cè)試 |
•二次負(fù)荷測(cè)試 | •鐵心退磁 |
•二次繞組測(cè)試 |
|
•鐵心退磁 |
|
•支持套管CT的檢測(cè) |
|
HT-510互感器特性測(cè)試儀
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設(shè)備輸出 | 0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值) | |
勵(lì)磁精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
大電流輸出 | 0~1000A | |
二次繞組 電阻測(cè)量 | 范圍 | 0.1~300Ω |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
二次實(shí)際 負(fù)荷測(cè)量 | 范圍 | 5~1000VA |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)±0.1VA | |
角差 | 精度 | ±4min |
比差 | 精度 | ≤0.05% |
CT 變比測(cè)量 | 范圍 | 5-25000A/5A(5000A/1A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 變比測(cè)量 | 范圍 | 1-500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 250mm × 300mm , 重量:≤22Kg |
工作條件要求
輸入電壓 220Vac±10%、額定頻率 50Hz;
測(cè)試儀應(yīng)該由帶有保護(hù)接地的電源插座供電。如果保護(hù)地的連接有問(wèn)題,或者電源沒(méi)有對(duì)地的隔離連接,仍然可以使用測(cè)試儀,但是我們不保證安全;
參數(shù)對(duì)應(yīng)的環(huán)境溫度是23℃±5℃;
保證值在出廠校驗(yàn)后一年內(nèi)有效。
上一篇:HT-A互感器特性測(cè)試儀
備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)