JST-100P CT/PT綜合特性測試儀
JST-100P CT/PT綜合特性測試儀
一、裝置特點與參數(shù)
變頻式互感器測試儀是在本公司開發(fā)的、廣受贊譽并大量應用的伏安變比極性綜合測試儀的基礎上,廣泛聽取用戶意見、經(jīng)過大量的市場調(diào)研、深入進行理論研究之后研發(fā)的新一代革新型CT、PT測試儀器。裝置采用高性能DSP和ARM、先進的制造工藝,保證了產(chǎn)品性能穩(wěn)定可靠、功能完備、自動化程度高、測試效率高、在國內(nèi)處于水平,是電力行業(yè)用于互感器的專業(yè)測試儀器。
JST-100P CT/PT綜合特性測試儀
1.1 主要技術特點
★功能全面,既滿足各類CT(如:保護類、計量類、TP類)的勵磁特性(即伏安特性)、變比、極性、二次繞組電阻、二次負荷、比差以及角差等測試要求,又可用于PT電磁單元的勵磁特性、變比、極性、二次繞組電阻、比差以及角差等測試。
★自動給出拐點電壓/電流、10%(5%)誤差曲線、準確限值系數(shù)(ALF)、儀表保安系數(shù)(FS)、二次時間常數(shù)(Ts)、剩磁系數(shù)(Kr)、飽和及不飽和電感等CT、PT參數(shù)。
★測試滿足GB1208(IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6)、GB1207等各類互感器標準,并依照互感器類型和級別自動選擇何種標準進行測試。
★基于先進的低頻法測試原理,能應對拐點高達30kV的CT測試。
★界面友好美觀,全中文圖形界面。
★裝置可存儲2000組測試數(shù)據(jù),掉電不丟失。試驗完畢后用U盤存入PC機,用軟件進行數(shù)據(jù)分析,并生成報告。
★測試簡單方便,一鍵完成CT直阻、勵磁、變比和極性測試,而且除了負荷測試外,CT其他各項測試都是采用同一種接線方式。
★易于攜帶,裝置重量<8kg
產(chǎn)品描述
測試用途 | 保護類CT,保護類PT | |
輸出 | 0~100Vrms,12Arms,36A(峰值) | |
電壓測量精度 | ±0.2% | |
CT變比 測量 | 范圍 | 1~30000 |
精度 | ±0.2% | |
PT變比 測量 | 范圍 | 1~10000 |
精度 | ±0.2% | |
相位測量 | 精度 | ±5min |
分辨率 | 0.5min | |
二次繞組電阻測量 | 范圍 | 0~300Ω |
精度 | 2%±2mΩ | |
交流負載測量 | 范圍 | 0~300VA |
精度 | 2%±0.2VA | |
輸入電源電壓 | AC220V±10%,50Hz | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10οC~50οC, 濕度:≤90% | |
尺寸、重量 | 尺寸340 mm×300 mm×150mm 重量<9kg |
CT擴展參數(shù)描述
參數(shù) | 描述 | P | TPY | 計量 | PR | PX | TPS | TPX | TPZ |
額定一次電流 | 用于計算準確的實際電流比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
額定負荷, 功率因數(shù) | 銘牌上的額定負荷,功率因數(shù)為0.8或1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
額定準確限值系數(shù) Kasf | 銘牌上的規(guī)定,默認:10。用于計算極限電動勢及其對應的復合誤差 | √ | |||||||
額定對稱短路電流系數(shù) Kasf | 銘牌上的規(guī)定,默認:10。用于計算極限電動勢及其對應的峰瞬誤差 | √ | √ | √ | √ | ||||
額定暫態(tài)面積系數(shù)Kasf | 銘牌上的規(guī)定,默認:20 | √ | √ | √ | |||||
一次時間常數(shù) | 默認:100ms | √ | √ | √ | |||||
二次時間常數(shù) | 默認:3000ms | √ | √ | ||||||
工作循環(huán) | C-t1-O或C-t1-O-tfr-C-t2-O,默認:C-t1-O循環(huán) | √ | √ | ||||||
t1 | *次電流通過時間,默認:100ms | √ | √ | ||||||
tal1 | 一次通流保持準確限值的時間,默認:40ms | ||||||||
tfr | *次打開和重合閘的延時,默認:500ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 | √ | √ | ||||||
t2 | 第二次電流通過時間,默認:100ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 | √ | √ | √ | |||||
tal2 | 二次通流保持準確限值的時間,默認:40ms 選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 | √ | √ | ||||||
額定儀表保安系數(shù) | 銘牌上的規(guī)定,默認值:10。 用于計算極限電動勢及其對應的復合誤差 | √ | |||||||
擴大電流標定 ext | 范圍:100%~400%,默認:120% | √ | |||||||
額定計算系數(shù) | √ | ||||||||
額定拐點電勢Ek | √ | ||||||||
Ek對應的Ie | √ | ||||||||
面積系數(shù) | √ | ||||||||
額定Ual | 額定等效二次極限電壓 | √ | |||||||
Ual對應的Ial |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網(wǎng)