SBHG-201 CT伏安特性測試儀
SBHG-201 CT伏安特性測試儀
執行標準:GB 1207-2006
SBHG-201互感器測試儀用于: 對保護類或計量類互感器特性(CT和PT)進行自動測試,適用于實驗室也適用于現場檢測。
SBHG-201 互感器測試儀主要測試功能: CT(保護類、計量類、 TP 類) | SBHG-201 互感器測試儀主要測試功能:PT (電磁式電壓互感器) |
• 伏安特性曲線(勵磁特性) • 自動給出拐點值 • 自動給出5%和10%的誤差曲線 • 變比測量 • 比差測量 • 相位測量(角差) • 極性判斷 • 二次繞組電阻測量 • 二次實際負荷測量 • 鐵心退磁 • 準確限值系數(ALF) • 儀表保安系數(FS) • 二次時間常數(Ts) • 剩磁系數(Kr) • 飽和及不飽和電感 | • 伏安特性曲線檢測(磁化曲線) • 變比測量 • 比差測量 • 角差(相位)測量 • 極性判斷 • 自動給出拐點值 • 二次繞組電阻測量 • 二次實際負荷測量 • 鐵心退磁 |
SBHG-201 互感器測試儀主要技術參數:項 目 | 參 數 | ||
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | ||
設備輸出 | 0~100Vrms, 5Arms(15A 峰值) | ||
電壓測量精度 | ±0.1% | ||
二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0~300Ω | |
精度 | 1%±1mΩ | ||
二次實際 負荷測量 | 范圍 | 0~300VA | |
精度 | 1%±0.1VA | ||
相位測量 (角差) | 精度 | ±3min | |
分辨率 | 0.3min | ||
CT 變比測量 | 范圍 | 1-10000 | |
精度 | ±0.05% | ||
PT 變比測量 | 范圍 | 1-10000 | |
精度 | ±0.1% | ||
工作環境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | ||
尺寸、重量 | 尺寸:380mm × 240mm × 180mm , 重量:≤10Kg |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網